Bachelor of Engineering (Honours) in Civil Engineering
Bachelors Honours Degree (C/w)Course snapshot
Domestic snapshot
-
Start Date
-
Duration
4 years full-time; 8 years part-time
-
Location
-
Placements
NA
-
ATAR
N/A
-
Inherent Requirements
NA
-
Entry Requirements
-
Course abbreviation
BE(Hons)Civil
-
Course code
3507285
-
Credit points
384
-
Equivalent units
32
-
Indicative Fee
Overview
The Bachelor of Engineering (Honours) in Civil Engineering equips students with the relevant skills and knowledge to provide a range of professional civil engineering services in regional, national and international environments. The course prepares graduates for work involving the planning, design, construction and maintenance of critical civil engineering infrastructure such as buildings, roads, bridges, dams, pipelines, transport systems, and water supply and waste water treatment facilities.
The course is structured around 16 key competencies identified by Engineers Australia as being essential to the graduating engineer. These competencies are broadly grouped into: knowledge and skills, application, personal and professional skills. Students develop core theoretical knowledge and skills vital to the engineering profession and the ability to apply these in the most relevant applications.
The course is strongly focused on project engineering from first year through to the final year, with an emphasis on critical issues for modern engineers such as professional ethics, sustainability, conflict resolution and negotiation. All students undertake a full-year subject in engineering research (thesis unit) in their final year, which enables them to explore the frontiers of engineering development and contribute to new knowledge in their chosen field.
Course Learning Outcome |
---|
Develop Research skills in order to be able to design plan and execute a research project with some independence. Identify all influencing factors in complex engineering problems and to think about the macro and micro ramifications. Develop cognitive and technical skills to review, analyse, consolidate and synthesise engineering knowledge to identify and provide solutions to complex problems with intellectual independence. |
Adapt knowledge and skills in diverse contexts to form alternative solutions to complex problems. |
Apply ethics and judgement to complex engineering problems. |
Develop technical skills and an in-depth understanding of specialist bodies of engineering knowledge. Develop conceptual understanding of the, mathematics, numerical analysis, statistics, and computer and information sciences which underpin the engineering discipline. |
Self manage and be resourceful and effective at developing new knowledge and applying it to engineering problems. Demonstrate computer literacy skills in both standard applications and discipline specific applications. Develop appropriate professional practice, reflection skills and engineering competencies through study and professional practice. |
Effectively communicate engineering ideas, concepts and arguments using written mediums to a variety of audiences. Verbally communicate and influence a variety of audiences including the engineering team, community and people of diverse cultural backgrounds. |
Engage with diverse cultural and Indigenous perspectives with the engineering environment. |
Location | Teaching period | UAC code | QTAC code |
---|---|---|---|
Lismore | Session 1 , Session 2 | N/A | N/A |
Online | Session 1 , Session 2 | N/A | N/A |
Career Outcomes
This course is fully accredited by Engineers Australia at the level of Professional Engineer. Courses accredited by Engineers Australia at this level are recognised in many different countries worldwide through the Washington Accord, an international agreement governing recognition of engineering qualifications and professional competence.
Requirements
We encourage you to apply for the courses you most want to study. If you are not eligible to enter your chosen course right now, our team will work with you to find the best pathway option.
Before applying, make sure you double check all entry requirements, gather required documentation and review the University’s Rules Relating to Awards, noting any specifics listed below.
Entry requirements
Credit for prior learning
A maximum of the equivalent of 16 single-weighted units (192 credit credit points) of Advanced Standing may be granted to meet the requirements for accreditation of the course by Engineers Australia.
Course requirements
To be eligible to receive the Bachelor of Engineering (Honours) in Civil Engineering, students must complete the equivalent of 32 single-weighted units (384 credit points), comprising:
- all core units (288 credit points),
- one major or the No Major option (96 credit points), and
- at least 60 days of industrial experience of a nature acceptable to the Course Coordinator.
Honours
All candidates successfully completing this course will be awarded Honours. Additionally, a candidate who has reached the required standard of academic performance may, on the recommendation of the Course Coordinator, be awarded Honours with one of the following merit descriptors:
- First Class Honours
- Second Class Honours — Division I
- Second Class Honours — Division II
Honours merit descriptors will be determined based on a candidate’s academic record throughout the course of study, as described on the Engineering Student Centre website.
Course structure
Your course progression is in the recommended order you should complete your course in. It is important that you follow this to ensure you meet the course requirements. For further assistance see How to Enrol in Units using My Enrolment.
Students should use course progression information to select units specific to their course and enrol in these units using My Enrolment.
Note 1:
Half-weighted unit
Note 2:
Double-weighted unit
Note 3:
Students undertaking a major will be required by the Unit Assessor to focus on an aspect of the project that is relevant to their major, and which demonstrates advanced learning in this field.
Note 4:
This is a postgraduate coursework unit. Students completing this unit may request for advanced standing in SCU Master of Engineering Management, Master of Business Administration (MEM-MBA) degree.
Note 5:
Students undertaking a Major must complete ENG40001 - Engineering Thesis I and ENG40004 - Engineering Thesis II in an area relevant to the Major as approved by the Course Coordinator.
Note 6:
For students taking the Environmental Engineering Major, you must choose ENG83001 - Engineering for Resilient Catchments and Floodplains OR ENG83003 - Advanced Structural and Building Design as one of the elective units.
Unit Code | Unit Title | Level of learning | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Units |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choose one of the following Mathematics Pathway Options: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathematics Pathway Option 1 (Standard Pathway) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Students who have not completed NSW HSC Mathematics (2U) or QLD Maths B or equivalent must choose Option 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Take the following three (3) units: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAT10001 | Foundation Mathematics | Introductory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAT71215 | Introductory Algebra and Calculus | Introductory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAT71003 | Mathematics for Engineers and Scientists | Introductory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathematics Pathway Option 2 (Advanced Pathway): |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option 2 is an alternative pathway for students who have completed NSW HSC Mathematics (2U) or QLD Maths B or equivalent and wish to undertake more advanced mathematics study | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Take the following three (3) units: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAT10720 | Calculus and Linear Algebra II | Intermediate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAT10719 | Calculus | Intermediate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAT10721 | Multivariate Calculus and Differential Equations | Advanced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Take all of the following remaining core units: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG10759 | Processes and Philosophy of Engineering | Introductory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHY10760 | Physics and Materials | Introductory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENO51001 | Introduction to Computer Aided Design and Drafting | Introductory | Note 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENO61001 | Computer Aided Design Applications | Introductory | Note 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHE00201 | Chemistry | Introductory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG10757 | Applied Mechanics | Introductory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG62003 | Introduction to Solid Mechanics | Intermediate | Note 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG72003 | Mechanics of Materials | Note 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLY62001 | Principles of Stormwater and Drainage Management | Intermediate | Note 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG61005 | Cost Estimation, Monitoring and Control | Introductory | Note 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG61006 | Tendering for Civil Construction Projects | Introductory | Note 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG61003 | Construction Materials - Concrete | Introductory | Note 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG63001 | Concrete Structures Fundamentals | Note 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG62002 | Hydraulic Engineering Fundamentals | Intermediate | Note 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG72004 | Fluid Dynamics | Note 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG20007 | Engineering Computations | Intermediate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENO71001 | Engineering Modelling and Experimentation I | Note 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG30004 | Analysis and Computer Modelling of Structures | Advanced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG61004 | Construction Materials - Soils | Introductory | Note 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG63002 | Soil Mechanics Fundamentals | Advanced | Note 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG30010 | Traffic and Road Safety Engineering | Introductory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG63004 | Hydraulic Design and Modelling | Advanced | Note 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG30005 | Design of Steel Structures | Introductory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG30007 | Geotechnical Engineering | Advanced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG30012 | Water and Wastewater Engineering | Advanced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG72005 | Engineering Modelling and Experimentation II | Note 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG40007 | Engineering Project Management and Professional Ethics | Advanced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG40005 | Engineering Capstone Project | Advanced | Note 2, Note 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majors |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Major |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
If you choose not to select a major, no major name will appear on your academic transcript or your testamur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Take all of the following units: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG10758 | Humanitarian Projects | Introductory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG62004 | Road and Pavement Design | Intermediate | Note 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUR61001 | Surveying Fundamentals | Introductory | Note 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG30011 | Regional and Urban Transport Planning | Introductory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG83003 | Advanced Structural and Building Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG40001 | Engineering Thesis I | Advanced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG40004 | Engineering Thesis II | Advanced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choose two (2) single-weighted units or equivalent (a total of 24 credit points) from the following: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental Engineering Major |
Note 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Take all of the following units: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG72002 | Rainfall-Runoff Modelling | Note 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG10758 | Humanitarian Projects | Introductory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLY73001 | Coastal and Fluvial Hydrodynamics | Advanced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG61002 | Environmental Sustainability in Construction | Introductory | Note 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGR00215 | Water and Catchment Management | Advanced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG40001 | Engineering Thesis I | Advanced | Note 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG40004 | Engineering Thesis II | Advanced | Note 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choose one of the following: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG83001 | Engineering for Resilient Catchments and Floodplains | Advanced | Note 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG83003 | Advanced Structural and Building Design | Note 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choose one (1) single-weighted unit or equivalent (a total of 12 credit points) from the following: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction Engineering Major |
Note 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Take all of the following units: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG51001 | Construction Site Safety and Risk Management | Introductory | Note 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG61002 | Environmental Sustainability in Construction | Introductory | Note 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG62004 | Road and Pavement Design | Intermediate | Note 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUR61001 | Surveying Fundamentals | Introductory | Note 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG61001 | Civil Construction Planning and Compliance | Introductory | Note 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG62005 | Introduction to 3D Computer Aided Design | Intermediate | Note 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG83003 | Advanced Structural and Building Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG40001 | Engineering Thesis I | Advanced | Note 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENG40004 | Engineering Thesis II | Advanced | Note 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choose two (2) single-weighted units or equivalent (a total of 24 credit points) from the following: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|